商户类别 | T1费率 | D0费率 |
超市电器类 | 0.55% | 0.55%+3 |
服装百货类 | 0.58% | 0.58%+3 |
酒店餐饮类 | 0.58% | 0.58%+3 |
珠宝娱乐类 | 0.58% | 0.58%+3 |
汽车消费类 | 0.58% | 0.58%+3 |
付临门MPOS费率表(正常费率)
商户类别 | T1费率 | D0费率 |
超市电器类 | 0.60% | 0.60%+3 |
服装百货类 | 0.63% | 0.63%+3 |
酒店餐饮类 | 0.63% | 0.63%+3 |
珠宝娱乐类 | 0.63% | 0.63%+3 |
汽车消费类 | 0.63% | 0.63%+3 |
手机:15327279270 电话:027-84696413
邮件:119608676@qq.com